


| セミナー 費用 | 初級カイロ 事業セミナー | 418,000 円 | 
| 腰肩集中事業セミナー | 198,000 円 | |
| カイロプラクティック連合会保険費 (1年間) | 29,700 円 | |
| 物件敷金他 | 600,000 円 | |
| 商品費 | 3,850,000 円 | |
| 什器・備品等 | 500,000 円 | |
| 内外装費用等 | 500,000 円 | |
| その他雑費等 | 105,000 円 | |
| 計 | 6,200,700 円 | |
| 収入 | 1ヶ月 | 1,200,000 円 | 
| 1ヶ月 25 日営業(週1日定休日) 施術人数 150 人(6人/ 日) 1人当たり¥8,000 (内訳:施術費 ¥4,000 商品売り上げ ¥4,000) | ||
| 支出 | テナント家賃 | 90,000 円 | 
| 光熱・通信費 | 30,000 円 | |
| 広告宣伝費 チラシやweb、 媒体への広告掲載など | 50,000 円 | |
| 消耗品 | 20,000 円 | |
| 商品仕入費等 | 402,000 円 | |
| 雑費 | 20,000 円 | |
| 計 | 612,000 円 | |
| 営業利益 | 588,000 円 | |



| セミナー 費用 | 初級カイロ 事業セミナー | 418,000 円 | 
| 腰肩集中事業セミナー | 198,000 円 | |
| カイロプラクティック連合会保険費 (1年間) | 29,700 円 | |
| 商品費 | 2,062,500 円 | |
| 什器・備品等 | 300,000 円 | |
| 内外装費用等 | 200,000 円 | |
| その他雑費等 | 80,000 円 | |
| 計 | 3,288,200 円 | |
| 収入 | 1ヶ月 | 800,000 円 | 
| 1ヶ月 25 日営業(週1日定休日) 施術人数 100 人(4 人/ 日) 1人当たり¥8,000 (内訳:施術費 ¥4,000 商品売り上げ ¥4,000) | ||
| 支出 | 光熱・通信費 | 25,000 円 | 
| 広告宣伝費 チラシやweb、 媒体への広告掲載など | 30,000 円 | |
| 消耗品 | 15,000 円 | |
| 商品仕入費等 | 280,000 円 | |
| 雑費 | 10,000 円 | |
| 計 | 360,000 円 | |
| 営業利益 | 440,000 円 | |



| セミナー 費用 | 初級カイロ 事業セミナー | 418,000 円 | 
| 腰肩集中事業セミナー | 198,000 円 | |
| カイロプラクティック連合会保険費 (1年間) | 29,700 円 | |
| 商品費 | 250,000 円 | |
| 什器・備品等 | 104,300 円 | |
| 計 | 1,000,000 円 | |
| 収入 | 1ヶ月 | 160,000 円 | 
| 1ヶ月の施術人数 20 人 1人当たり¥8,000 (内訳:施術費 ¥4,000 商品売り上げ ¥4,000) | ||
| 支出 | 光熱・通信費 | 12,000 円 | 
| 広告宣伝費 チラシやwedなど | 5,000 円 | |
| 消耗品 | 3,000 円 | |
| 商品仕入費等 | 68,000 円 | |
| 計 | 88,000 円 | |
| 営業利益 | 72,000 円 | |

